top of page

REPÜLŐTÉRI PARKOLÓ ÁRLISTA

Parkolási árak


Nap    Kültéri    Fedett
1    7 500 Ft    12 000 Ft
2    8 500 Ft    13 000 Ft
3    9 500 Ft    14 000 Ft
4    10 500 Ft    15 000 Ft
5    11 500 Ft    16 000 Ft
6    12 500 Ft    17 000 Ft
7    13 500 Ft    18 000 Ft
8    14 500 Ft    19 000 Ft
9    15 000 Ft    20 000 Ft
10    15 500 Ft    21 000 Ft
11    16 000 Ft    22 000 Ft
12    16 500 Ft    23 000 Ft
13    17 000 Ft    24 000 Ft
14    18 000 Ft    25 000 Ft
15    18 500 Ft    26 000 Ft
16    19 000 Ft    27 000 Ft
17    19 500 Ft    28 000 Ft
18    20 000 Ft    29 000 Ft
19    21 500 Ft    30 000 Ft
20    22 000 Ft    31 000 Ft
21    25 000 Ft    32 000 Ft
22    25 000 Ft    33 000 Ft
23    25 000 Ft    34 000 Ft
24    25 000 Ft    35 000 Ft
25    25 000 Ft    36 000 Ft
26    29 000 Ft    37 000 Ft
27    29 000 Ft    38 000 Ft
28    29 000 Ft    39 000 Ft
29    29 000 Ft    40 000 Ft
30    30 000 Ft    41 000 Ft
31    31 000 Ft    42 000 Ft

Takarítás árak


Autó kivitel    Külső    Belső    Teljes
Személyautó    3 950 Ft    3 950 Ft    7 900 Ft
Egyterű    4 9
50 Ft    4 950 Ft    9 900 Ft
Terepjáró    6 750 Ft    6 750 Ft    13 500 Ft

 

bottom of page